Perceuse colonne Fervi T032 avec transmission à courroie
À partir de 2 612,88 € Prix de Liste 4 354,80 €
À 3 244,32 € Prix de Liste 5 407,20 €
En stock
La perceuse colonne Fervi T032 est la solution qui vous permet d'effectuer certaines opérations mécaniques simples telles que le perçage, le filetage, l'alésage et le contre-alésage. Il s'agit d'une machine conçue pour permettre d'effectuer ces processus sur différents matériaux, en faisant varier l'outil en fonction à la fois des opérations à effectuer et du matériau dont est faite la pièce à usiner. Grâce au système de transmission par courroie pour la variation de la vitesse de la broche, il est possible d'atteindre différents niveaux de vitesse de rotation.
Pour modifier la vitesse de rotation de la broche de la perceuse à colonne Fervi, il est nécessaire de modifier la position des courroies à l'intérieur du compartiment des poulies. Les plaques indiquant les vitesses de broche correspondant aux configurations possibles du changement de vitesse sont appliquées sur le carter du compartiment poulies.
Le mouvement vertical de la broche de la perceuse colonne professionnelle s'effectue manuellement grâce au volant situé sur le côté droit de la tête. De plus, la table de travail est réglable en hauteur et le plateau peut pivoter de 0° à 360°. De cette manière, il sera possible de faciliter tout type de traitement.
Il est possible d'acheter deux modèles différents de perceuse colonne Fervi. En plus de la version de base, un modèle est également disponible qui permet une gamme de trois alimentations automatiques et qui est équipé d'un système de réfroidissement.
| Code | RT032 | RT032DA | ||||
| Vitesse approximative de la broche | (9) 160 ÷ 1880 rpm | (8) 160 ÷ 2200 rpm | ||||
| Colonne mm | Ø 102 | Ø 115 | ||||
| Vitesse de descente | - | 0,1- 0,16- 0,26 mm/giro | ||||
| Distance entre broche et colonne mm | 230 | 223 | ||||
| Distance entre broche et table mm | 700 | 696 | ||||
| Distance entre broche et base mm | 1175 | 1135 | ||||
| Dimensions de la table mm | 330x380 | 400x470 | ||||
| Voyage de la table mm | 670 | 510 | ||||
| Dimensions de la base mm | 300x325 | 400x310 | ||||
| Moteur | 400V 50Hz 1,5 kW | 400 V 50 Hz 0,85 kW / 1,1 kW | ||||
| Pompe de réfrigération | - | 400 V 50 Hz 40 W | ||||
| Dimensions mm | 900x430x1760 | 900x545x1765 | ||||
| Poids kg | 280 | 340 | ||||
| Caractéristiques communes à tous les codes | ||||||
| Capacité de perçage sur fonte avec pré-perçage mm | Ø 31,75 | |||||
| Capacité maximale de perçage sur acier avec pré-perçage (s235jr) mm | Ø 31,75 | |||||
| Capacité de perçage continu | Ø 25 | |||||
| Cône de broche | CM 3 | |||||
| Broche | 1 ÷ 16 B18 | |||||
| Voyage de la broche mm | 130 | |||||
| Fente mm | 14 | |||||
| Standard | Broche à clé 1 - 16 B18, porte-broche CM 3, douille de réduction CM 3/2 | |||||







