Perceuse colonne Fervi T066 avec transmission à engrenages
En stock
La perceuse colonne Fervi T066 est un outil qui vous permet d'effectuer différents types de travaux. Principalement conçu pour être utilisé pour travailler des pièces métalliques, il permet d'effectuer des opérations simples telles que le perçage, le filetage, l'alésage et le contre-alésage. Pour réaliser l'opération souhaitée, il sera nécessaire de changer l'outil afin qu'il s'adapte au mieux à la matière à traiter et à l'usinage à réaliser. L'équipement comprend également un système de réfrigération qui évite la surchauffe à la fois de la pièce et de l'outil, garantissant ainsi des processus de finition plus précis.
Le système qui transmet la vitesse de rotation à la broche de la perceuse colonne Fervi est à engrenage. Pour régler la vitesse de rotation souhaitée, il faudra régler la configuration des leviers qui correspond aux indications sur la plaque située dans la partie avant de la tête qui montre toutes les configurations possibles du changement de vitesse.
L'avancement rapide du mandrin de cette perceuse colonne professionnel, qui permet d'effectuer les opérations de perçage, s'effectue grâce au volant situé sur le côté de la tête de perçage. Sur le côté droit de la tête, il y a deux boutons qu’il faut utiliser pour insérer la descente automatique et régler la vitesse de descente.
La table de travail incluse dans la structure de la perceuse colonne Fervi est réglable en hauteur et inclinable afin de faciliter tout type de travail. La perceuse est également équipée d'un étau qui peut être ouvert ou fermé grâce au levier situé à l'extrémité de la partie mobile.
Code | RT066 | |||||
Capacité de perçage sur fonte avec pré-perçage mm | Ø 40 | |||||
Capacité maximale de perçage sur acier avec pré-perçage (s235jr) mm | Ø 35 | |||||
Capacité de perçage continu | Ø 30 | |||||
Cône de broche | CM 4 | |||||
Broche | 1 ÷ 13 mm B16 | |||||
Vitesse approximative de la broche | (12) 75 ÷ 3200 rpm | |||||
Voyage de la broche mm | 125 | |||||
Rotation de la broche | droite-gauche | |||||
Fourreau de broche mm | Ø 75 | |||||
Colonne mm | Ø 125 | |||||
Vitesse de descente | (3) 0,1 - 0,18 - 0,26 mm/g | |||||
Distance entre broche et colonne mm | 320 | |||||
Distance entre broche et table mm | 80-680 | |||||
Distance entre broche et base mm | 1140 | |||||
Dimensions de la table mm | 500x380 | |||||
Fente mm | 14 | |||||
Inclinaison de la table | ±90° | |||||
Étau mm | 125 | |||||
Dimensions de la base mm | 470x670 | |||||
Moteur | 400 V 50 Hz 1,1/1,5 kW | |||||
Pompe de réfrigération | 400 V 50 Hz 75 W | |||||
Dimensions mm | 500x750x2000 | |||||
Poids kg | 400 | |||||
Standard | Broche à clé 1 - 13 B16, porte-broche CM 4 B16, douille de réduction CM 4/3, douille de réduction CM 3/2 | |||||
![]() |