Plateforme élévatrice capacité kg 150 ZP 150
À partir de 15 428,88 € Prix de Liste 25 714,80 €
À 22 297,68 € Prix de Liste 37 162,80 €
En stock
La plateforme élévatrice à traction manuelle et élévation électrique est la solution qui permet l'élévation du personnel afin de pouvoir effectuer des travaux en hauteur. Particulièrement adapté pour être utilisé pour la maintenance industrielle ou dans les entrepôts. Sa construction robuste offre une sécurité et une protection maximales pour le personnel qui l'utilise. La nacelle élévatrice est montée sur un mât élévateur en aluminium. Cela vous permet de déplacer l'opérateur lui permettant d'effectuer les tâches de maintenance nécessaires.
La structure extensible de la machine est composée de profilés en alliage d'aluminium spécial qui glissent les uns sur les autres au moyen de patins avec des roues en nylon. Le cadre, quant à lui, est entièrement constitué de profilés en fer galvanisé à section rectangulaire. La structure est équipée de 4 stabilisateurs qui permettent d'utiliser la machine même dans des situations inégales. De plus, il y a un inclinomètre comme système de sécurité en cas de retournement.
L'utilisation de la plateforme élévatrice est simple et intuitive. En fait, il suffira de positionner manuellement la machine dans la position souhaitée, une fois que vous serez monté à l'intérieur du panier, la plate-forme peut être élevée et abaissée depuis la console de commande. La présence de capteurs de contrôle évite de travailler avec les portes ouvertes et assure la sécurité de l'opérateur.
Selon la configuration choisie, la plateforme élévatrice permet d'atteindre différentes hauteurs de travail, avec une hauteur minimale de 7,7 m jusqu'à un maximum de 16 m. Disponible à la fois dans la version à usage exclusivement interne et dans la version à usage interne et externe. Enfin, les températures de fonctionnement de la machine vont de -15° à +40°.
Modèle pour une utilisation en intérieur | |||||
Code | CPS2801 | CPS2802 | CPS2803 | CPS2804 | CPS2805 |
A m | 7,77 | 10 | 12 | 14 | 16 |
B m | 5,77 | 8 | 10 | 12 | 14 |
C mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
D mm | 1980 | 1980 | 2600 | 2980 | 2980 |
E mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
F mm | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
G mm | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
H mm | 1360 | 2550 | 1720 | 1720 | 3000 |
I mm | 1360 | 2550 | 1720 | 1720 | 3000 |
L mm | 360 | 580 | 400 | 400 | 1050 |
M mm | 420 | 790 | 410 | 410 | 1250 |
N mm | 400 | 400 | - | - | 400 |
O mm | 1380 | 1380 | 400 | 400 | 2400 |
P mm | 2550 | 2550 | 3000 | 3250 | 3250 |
Q mm | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1700 |
Capacité kg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Capacité en n° Opérateurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Poids kg | 383 | 522 | 531 | 583 | 624 |
Modèle pour une utilisation en extérieur | |||||
Code | CPS2806 | CPS2807 | CPS2808 | CPS2809 | CPS2810 |
A m | 7,77 | 10 | 12 | 14 | 16 |
B m | 5,77 | 8 | 10 | 12 | 14 |
C mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
D mm | 1980 | 1980 | 2600 | 2980 | 2980 |
E mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
F mm | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
G mm | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
H mm | 2100 | 2550 | 3000 | 3000 | 5000 |
I mm | 2100 | 2550 | 3000 | 3000 | 5000 |
L mm | 730 | 580 | 810 | 1050 | 2040 |
M mm | 790 | 790 | 1010 | 1250 | 2250 |
N mm | 400 | 400 | - | - | 400 |
O mm | 1380 | 1380 | 400 | 400 | 2400 |
P mm | 2550 | 2550 | 3000 | 3250 | 3250 |
Q mm | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1700 |
Capacité kg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Capacité en n° Opérateurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Poids kg | 395 | 522 | 559 | 611 | 692 |
En Italie, un caces PEMP est nécessaire pour utiliser la plateforme. Il est important de vérifier les réglementations nationales. |
![]() |
VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR
-
Plateforme élévatrice compact capacité kg 200 Microlift Z – T avec protections latérales
A partire da 9 896,64€